Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://wiki.vivla.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Repositorios
Inventario de todos los repositorios del ecosistema VIVLA, organizados por dominio.Plataforma principal
vivla-tools
Plataforma interna: chat, surveys, community, notificaciones, equipos.
vivla-api
API REST principal. Sirve a la app móvil y al panel de CX.
vivla-mobile-app
App para copropietarios (iOS y Android).
vivla-panel
Backoffice para agentes de atención al cliente.
vivla-tools
| Propósito | Plataforma interna de Vivla. Monorepo con chat de soporte en tiempo real, encuestas NPS (5 tipos), community guidelines, notificaciones push, gestión de equipos y permisos granulares. Es el corazón operativo del negocio. |
| Stack | TanStack Start (frontend), NestJS (backend), Supabase (PostgreSQL), Auth0, Stream Chat, Cloudinary, Resend |
| Hosting | Railway (backend + frontend) |
| Apps | apps/frontend (panel interno), apps/backend (API), apps/community-frontend (portal público clientes), apps/home-excellence (portal público propietarios) |
| Conexiones | Consumido por vivla-mobile-app (chat, surveys). Community Portal y Home Excellence son portales públicos. |
| Características | Turborepo + pnpm workspaces, packages compartidos (common, ui, eslint-config), Windmill para syncs automáticos |
| Docs wiki | 24 páginas MDX — Ver tab Vivla Tools |
vivla-api
| Propósito | API REST interna que expone datos y lógica de negocio a los frontends. Arquitectura modular por entidades con múltiples versiones (V1, V2, V3). |
| Stack | NestJS 11, Node.js 22+, PostgreSQL (TypeORM), Firebase/Firestore, Google Cloud Storage |
| Hosting | Railway |
| Conexiones | Consumida por vivla-mobile-app, vivla-panel y calendar-manager |
| Características | Sistema de validación custom, jobs programados, comandos CLI, caching, Sentry, i18n, migraciones de DB |
| Docs wiki | Pendiente — template disponible en subrepo-examples/backend-docs.json |
vivla-mobile-app
| Propósito | App móvil para copropietarios: reservar estancias, comunicarse, gestionar perfil y propiedades. |
| Stack | React Native 0.79.6, Expo SDK 53, Expo Router 5, TypeScript 5.8 |
| Hosting | App Store (iOS), Google Play (Android) |
| Conexiones | Consume vivla-api (auth, booking, properties, stays) y Tools API (chat, surveys) |
| Características | New Architecture habilitada, Zustand + React Query, Stream Chat, PostHog, Sentry, i18n (ES/EN) |
| Docs wiki | 31 páginas MDX — Ver tab Mobile App |
vivla-panel
| Propósito | Nuevo backoffice para agentes de CX (customer experience). |
| Stack | Por confirmar |
| Hosting | Por confirmar |
| Conexiones | Consume vivla-api |
| Docs wiki | Pendiente — template disponible en subrepo-examples/panel-docs.json |
Servicios
booking-cloud-functions
Cloud functions de Firebase para automatizaciones e integraciones.
calendar-manager
Gestión de calendarios, integrándose al panel.
VivlaNPS
Herramienta de subida de imágenes NPS por propiedad.
booking-cloud-functions
| Propósito | Functions serverless para automatización del sistema de booking e integraciones con servicios externos. |
| Stack | Firebase Functions, Node.js 20, HubSpot API, Notion, Slack, Zendesk, Sharp (imágenes), json2csv |
| Hosting | Google Firebase (Cloud Functions) |
| Módulos | books, calendars, dashboard, notifications, NPS, reports, Hostaway, proxy |
| Docs wiki | Pendiente |
calendar-manager
| Propósito | Gestión de calendarios de propiedades. Se está integrando al panel. |
| Stack | Por confirmar (repo no disponible localmente) |
| Conexiones | Consume vivla-api |
| Docs wiki | Pendiente |
VivlaNPS
| Propósito | Aplicación web para subir y gestionar imágenes NPS (Net Promoter Score) por propiedad. Almacena en Firebase Storage con metadata en Firestore. |
| Stack | React 19, Vite, Material-UI (MUI), Firebase (Firestore + Storage), TypeScript |
| Docs wiki | Pendiente |
Deep links y redirects
vivla-app-site
Verificación de deep links y landing page de la app.
app-invites
Redirects de invitaciones con metadata social.
vivla-app-site
| Propósito | Sitio estático que sirve archivos de verificación de deep links (AASA para iOS, assetlinks.json para Android) y una landing page con detección de plataforma. |
| Stack | Cloudflare Pages, Wrangler CLI |
| Hosting | Cloudflare Pages (vivla.app, staging.vivla.app, dev.vivla.app) |
| Docs wiki | Pendiente |
app-invites
| Propósito | Servicio de redirects para invitaciones a la app con generación dinámica de metadata Open Graph y Twitter Cards. Detecta plataforma y redirige a las app stores. |
| Stack | Vercel Functions, Tailwind CSS |
| Hosting | Vercel |
| Conexiones | Consume vivla-api para obtener metadata de invitaciones |
| Docs wiki | Pendiente |
Externo
propcos
Desarrollo externo por contratista.
propcos
| Propósito | Proyecto desarrollado por contratista externo (Digio). |
| Stack | Por confirmar (repo no disponible localmente) |
| Docs wiki | Pendiente |
Documentación
docs
Este repositorio. Wiki centralizada en Mintlify.
docs
| Propósito | Documentación centralizada de toda la plataforma VIVLA. Agrega documentación de los subrepos via GitHub Actions. |
| Stack | Mintlify, GitHub Actions (agregación automática) |
| Hosting | Mintlify Cloud (wiki.vivla.com, protegido por Cloudflare Access) |
Estado de documentación
| Repo | Wiki pages | Estado |
|---|---|---|
| vivla-mobile-app | 31 | Activo |
| vivla-tools | 24 | Activo |
| vivla-api | 0 | Pendiente (template disponible) |
| vivla-panel | 0 | Pendiente (template disponible) |
| booking-cloud-functions | 0 | Pendiente |
| calendar-manager | 0 | Pendiente |
| vivla-app-site | 0 | Pendiente |
| app-invites | 0 | Pendiente |
| VivlaNPS | 0 | Pendiente |
| propcos | 0 | Pendiente |