Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://wiki.vivla.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Builds
La app de Vivla utiliza EAS Build (Expo Application Services) para generar los binarios de iOS y Android. Todos los perfiles de build estan definidos eneas.json.
Se requiere EAS CLI version 16.16.0 o superior. Instalalo con
npm install -g eas-cli.Perfiles de build
El proyecto define cuatro perfiles de build, cada uno orientado a una etapa distinta del ciclo de desarrollo:| Perfil | Distribucion | Canal | Entorno | Android | iOS | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
development | internal | development | development | APK | Simulador | Desarrollo local |
preview | store | develop | development | App Bundle | Release | Testing interno / TestFlight |
beta-prod | store | beta-prod | production | APK | Release | QA con API de produccion |
production | store | production | production | App Bundle | Release | Publicacion en stores |
Configuracion por plataforma
- iOS
- Android
- Imagen de build:
sdk-54en todos los perfiles. Esta imagen incluye Xcode 26 y compila con iOS 26 SDK, requerido por App Store Connect a partir del 28 de abril de 2026. - Credenciales: gestionadas de forma remota por EAS (no se almacenan localmente) - Build configuration:Release- New Architecture: habilitada. Los provisioning profiles y certificados se manejan automaticamente.
Imagen de build de iOS (Xcode 26)
A partir de la actualización a Expo SDK 54, todos los perfiles de iOS eneas.json declaran explícitamente la imagen "image": "sdk-54":
- macOS Sequoia 15.6
- Xcode 26
- iOS 26 SDK
Scripts de build
Usa los siguientes scripts de npm para ejecutar builds desde la terminal:| Script | Descripcion |
|---|---|
npm run build:development | Build de desarrollo para testing local |
npm run build:preview | Build preview para testing interno y TestFlight |
npm run build:production | Build de produccion para publicacion en stores |
npm run submit:production | Envia el build de produccion a App Store y Google Play |
Iconos por entorno
Cada entorno utiliza un icono diferente para facilitar la identificacion de la app instalada en el dispositivo:| Entorno | Icono |
|---|---|
development / develop | vivla_dev_icon.png |
beta-prod | vivla_stage_icon.png |
production | ios_icon.png |
Bundle IDs
Los identificadores de bundle varian segun el entorno para permitir la instalacion simultanea de multiples versiones:| Entorno | Bundle ID |
|---|---|
| Development | com.vivla.booking.beta |
| Beta Prod (iOS) | com.vivla.booking.beta.prod |
| Production | com.vivla.app |
Antes de hacer build, siempre ejecutar
npm run validate para verificar lint y tests.